No Presente de Alegria, valorizamos a transparência e a confiança. Nosso portal de transparência foi criado para fornecer a todos os nossos apoiadores e beneficiários acesso claro e detalhado às nossas atividades, finanças e impactos. Aqui, você pode acompanhar como cada doação é utilizada e os resultados alcançados em nossa missão de levar alegria e esperança às crianças e comunidades carentes. Junte-se a nós e veja de perto como transformamos vidas com a sua ajuda!
Saldo anterior | -R$ 2.054,45 |
Doações | R$ 3.657,09 |
Rifas | R$ 2.130,00 |
Eventos | – |
Oficinas | R$ 2.140,00 |
Venda Produtos (lucro) | R$ 4.663,36 |
Custos – sede | -R$ 577,55 |
Custos – folha de pagamento | -R$ 9.040,32 |
Rifa (prêmio) | – |
Oficinas | -R$ 1.123,29 |
Loja do Presente (Reposição Estoque) | -R$ 1.750,40 |
Custos diversos | -R$ 367,17 |
Saldo | -R$ 2.322,73 |
Saldo anterior | -R$ 2.322,73 |
Doações | R$ 4.114,31 |
Rifas | R$ 1.350,00 |
Eventos | – |
Oficinas | R$ 2.000,00 |
Venda Produtos (lucro) | R$ 4.004,89 |
Custos – sede | -R$ 505,81 |
Custos – folha de pagamento | -R$ 8.303,65 |
Rifa (prêmio) | -R$ 569,60 |
Oficinas | -R$ 1.119,47 |
Loja do Presente (Reposição Estoque) | -R$ 809,50 |
Custos diversos | -R$ 773,13 |
Saldo | -R$ 2.934,69 |
Saldo anterior | -R$ 2.934,69 |
Doações | R$ 12.628,78 |
Rifas | R$ 2.770,00 |
Eventos | – |
Oficinas | R$ 1.560,00 |
Venda Produtos (lucro) | R$ 4.439,50 |
Custos – sede | -R$ 912,06 |
Custos – folha de pagamento | -R$ 7.794,96 |
Rifa (prêmio) | -R$ 432,90 |
Oficinas | -R$ 712,32 |
Loja do Presente (Reposição Estoque) | -R$ 2.722,50 |
Custos diversos | -R$ 452,16 |
Saldo | R$ 5.436,69 |
Saldo anterior | R$ 5.436,69 |
Doações | R$ 4.012,67 |
Rifas | R$ 2.045,00 |
Eventos | R$ 500,00 |
Oficinas | R$ 1.955,00 |
Loja do Presente (faturamento) | R$ 6.744,63 |
Custos – sede | -R$ 1.346,73 |
Custos – folha de pagamento | -R$ 8.154,54 |
Rifa (prêmio) | -R$ 53,00 |
Oficinas | -R$ 1.143,39 |
Loja do Presente (estoque) | -R$ 3.858,97 |
Custos diversos | -R$ 246,16 |
Saldo | R$ 5.891,20 |
Saldo anterior | R$ 5.891,20 |
Doações | R$ 5.093,00 |
Rifas | R$ 1.130,00 |
Eventos | – |
Oficinas | R$ 570,00 |
Loja do Presente (faturamento) | R$ 1.685,50 |
Custos – sede | -R$ 911,81 |
Custos – folha de pagamento | -R$ 10.272,80 |
Rifa (prêmio) | -R$ 201,80 |
Oficinas | – |
Loja do Presente (estoque) | -R$ 4.692,40 |
Custos diversos | -R$ 246,16 |
Saldo | -R$ 1.955,27 |
Saldo anterior | -R$ 1.955,27 |
Doações | R$ 6.134,00 |
Rifas | R$ 1.560,00 |
Eventos | R$ 320,00 |
Oficinas | R$ 2.040,00 |
Loja do Presente (faturamento) | R$ 4.903,00 |
Custos – sede | -R$ 953,45 |
Custos – folha de pagamento | -R$ 8.049,59 |
Rifa (prêmio) | – |
Oficinas | -R$ 241,14 |
Loja do Presente (estoque) | -R$ 2.207,00 |
Custos diversos | -R$ 342,62 |
Saldo | R$ 1.207,83 |
SALDO ANTERIOR | R$ 1.207,83 |
RECEITAS | |
Doações | R$ 1.820,00 |
Rifas | R$ 320,00 |
Eventos | R$ 18.381,84 |
Oficinas | R$ 1.270,00 |
Loja do Presente (Faturamento) | R$ 2.173,00 |
DESPESAS | |
Sede | -R$ 1.316,20 |
Folha de Pagamento | -R$ 7.677,89 |
Rifa (Prêmio) | – |
Eventos | -R$ 3.773,04 |
Oficinas | -R$ 1.119,01 |
Loja do Presente (Estoque) | -R$ 550,00 |
Custos Diversos | -R$ 393,39 |
SALDO FINAL | R$ 10.343,14 |
SALDO ANTERIOR | 10.343,14 |
RECEITAS | |
Doações | R$ 2.587,43 |
Rifas | R$ – |
Eventos | R$ 1.246,48 |
Oficinas | R$ 3.205,00 |
Loja do Presente (Faturamento) | R$ 1.440,00 |
DESPESAS | |
Sede | -R$ 2.407,44 |
Folha de Pagamento | -R$ 11.408,23 |
Rifa (Prêmio) | – |
Eventos | -R$ 2.547,09 |
Oficinas | -R$ 837,84 |
Loja do Presente (Estoque) | -R$ 3.941,82 |
Custos Diversos | -R$ 521,16 |
SALDO FINAL | -R$ 2.841,53 |
Saldo anterior | -R$ 358,35 |
Doações | R$ 2.183,00 |
Rifas | R$ 290,00 |
Eventos | – |
Oficinas | R$ 1.360,00 |
Venda Produtos (lucro) | R$ 4.130,67 |
Custos – sede | -R$ 282,49 |
Custos – folha de pagamento | -R$ 7.829,63 |
Oficinas | -R$ 892,18 |
Custos – diversos | -R$ 69,00 |
Saldo | -R$ 1.467,98 |
Saldo anterior | -R$ 1.467,98 |
Doações | R$ 4.269,00 |
Rifas | R$ 980,00 |
Eventos | – |
Oficinas | R$ 1.670,00 |
Venda Produtos (lucro) | R$ 1.095,80 |
Custos – sede | -R$ 723,41 |
Custos – folha de pagamento | -R$ 7.655,33 |
Oficinas | -R$ 974,20 |
Custos – diversos | -R$ 278,00 |
Saldo | -R$ 3.084,12 |
Saldo anterior | -R$ 3.084,12 |
Doações | R$ 6.464,50 |
Rifas | – |
Eventos | – |
Oficinas | R$ 590,00 |
Venda Produtos (lucro) | R$ 978,26 |
Custos – sede | -R$ 453,77 |
Custos – folha de pagamento | -R$ 7.896,33 |
Oficinas | -R$ 696,17 |
Custos fixos – diversos | -R$ 633,97 |
Saldo | -R$ 4.731,60 |
Saldo anterior | -R$ 4.731,60 |
Doações | R$ 5.297,96 |
Rifas | R$ 1.165,00 |
Eventos | R$ 1.330,00 |
Oficinas | R$ 620,00 |
Venda Produtos (lucro) | R$ 4.081,84 |
Custos – sede | -R$ 467,23 |
Custos – folha de pagamento | -R$ 7.808,33 |
Oficinas | -R$ 1.135,48 |
Custos fixos – diversos | -R$ 289,08 |
Saldo | -R$ 1.936,92 |
Saldo anterior | -R$ 1.936,92 |
Doações | R$ 6.419,11 |
Rifas | – |
Eventos | R$ 103,41 |
Oficinas | R$ 1.050,00 |
Venda Produtos (lucro) | R$ 4.266,81 |
Custos – sede | -R$ 454,11 |
Custos – folha de pagamento | -R$ 9.803,61 |
Oficinas | -R$ 919,27 |
Custos fixos – diversos | -R$ 454,11 |
Saldo | -R$ 820,47 |
Saldo anterior | -R$ 820,47 |
Doações | R$ 3.200,00 |
Rifas | R$ 2.070,70 |
Eventos | R$ 419,00 |
Oficinas | R$ 1.790,00 |
Venda Produtos (lucro) | R$ 2.423,36 |
Custos – sede | -R$ 404,13 |
Custos – folha de pagamento | -R$ 8.205,79 |
Oficinas | -R$ 771,63 |
Custos fixos – diversos | -R$ 242,16 |
Saldo | -R$ 611,12 |
Saldo anterior | -R$ 611,12 |
Doações | R$ 14.503,70 |
Rifas | – |
Eventos | R$ 11.138,91 |
Oficinas | R$ 70,00 |
Venda Produtos (lucro) | R$ 1.310,09 |
Custos – sede | -R$ 412,38 |
Custos – folha de pagamento | -R$ 6.440,46 |
Oficinas | -R$ 140,00 |
Custos fixos – diversos | -R$ 517,66 |
Saldo | R$ 18.901,08 |
Saldo anterior | R$ 18.901,08 |
Doações | R$ 7.194,66 |
Rifas | – |
Eventos | – |
Oficinas | R$ 2.282,50 |
Venda Produtos (lucro) | R$ 24,15 |
Custos – sede | -R$ 975,81 |
Custos – folha de pagamento | -R$ 9.717,91 |
Oficinas | -R$ 1.950,98 |
Custos fixos – diversos | -R$ 2.427,89 |
Saldo | R$ 13.329,80 |
Saldo anterior | R$ 13.329,80 |
Doações | R$ 215,00 |
Rifas | – |
Eventos | R$ 200,00 |
Oficinas | R$ 1.260,00 |
Venda Produtos (lucro) | R$ 369,77 |
Custos – sede | -R$ 534,88 |
Custos – folha de pagamento | -R$ 6.920,04 |
Oficinas | -R$ 1.663,28 |
Custos diversos | -R$ 3.884,56 |
Saldo | R$ 2.371,81 |
Saldo anterior | R$ 2.371,81 |
Doações | R$ 464,80 |
Rifas | R$ 980,00 |
Eventos | R$ 1.075,00 |
Oficinas | R$ 1.735,00 |
Venda Produtos (lucro) | R$ 4.939,21 |
Custos – sede | -R$ 494,54 |
Custos – folha de pagamento | -R$ 7.209,42 |
Oficinas | -R$ 1.053,17 |
Custos diversos | -R$ 673,56 |
Saldo | R$ 2.135,13 |
Saldo anterior | R$ 2.135,13 |
Doações | R$ 1.298,20 |
Rifas | R$ 1.530,00 |
Eventos | R$ 670,00 |
Oficinas | R$ 1.690,00 |
Venda Produtos (lucro) | R$ 2.533,78 |
Custos – sede | -R$ 975,57 |
Custos – folha de pagamento | -R$ 9.634,08 |
Oficinas | -R$ 1.207,84 |
Custos diversos | -R$ 207,17 |
Saldo | -R$ 2.167,55 |
Saldo anterior | -R$ 2.167,55 |
Doações | R$ 5.615,50 |
Rifas | R$ 2.808,65 |
Eventos | R$ 246,00 |
Oficinas | – |
Venda Produtos (lucro) | R$ 2.910,19 |
Custos – sede | -R$ 637,20 |
Custos – folha de pagamento | -R$ 10.761,04 |
Oficinas | – |
Custos diversos | -R$ 69,00 |
Saldo | -R$ 2.054,45 |
Saldo anterior | R$ 8.163,15 |
Doações | R$ 2.109,99 |
Rifas | – |
Venda Produtos (lucro) | R$ 4.886,90 |
Produtos cestas básicas | -R$ 127,80 |
Frete cestas básicas | -R$ 50,00 |
Custos fixos ONG | -R$ 8.661,96 |
Saldo | R$ 6.370,28 |
Saldo anterior | R$ 6.370,28 |
Doações | R$ 11.070,50 |
Rifas | – |
Venda Produtos (lucro) | R$ 294,80 |
Produtos cestas básicas | -R$ 2.521,62 |
Frete cestas básicas | – |
Custos fixos ONG | -R$ 7.720,00 |
Saldo | R$ 7.493,96 |
Março de 2022 | |
Saldo anterior | R$ 7.493,96 |
Doações | R$ 3.014,00 |
Rifas | R$ 2.728,90 |
Venda Produtos (lucro) | R$ 321,00 |
Produtos cestas básicas | -R$ 570,00 |
Frete cestas básicas | – |
Custos fixos ONG | -R$ 8.221,79 |
Saldo | R$ 4.766,07 |
Saldo anterior | R$ 4.766,07 |
Doações | R$ 3.080,00 |
Rifas | R$ 1.956,00 |
Venda Produtos (lucro) | R$ 359,59 |
Custos fixos – sede | -R$ 384,42 |
Custos fixos – folha de pagamento | -R$ 7.358,40 |
Custos fixos – diversos | -R$ 69,00 |
Saldo | R$ 9.708,24 |
Saldo anterior | R$ 9.708,24 |
Doações | R$ 8.693,00 |
Rifas | R$ 1.567,46 |
Venda Produtos (lucro) | R$ 2.881,52 |
Custos fixos – sede | -R$ 757,36 |
Custos fixos – folha de pagamento | -R$ 7.393,73 |
Custos fixos – diversos | -R$ 69,00 |
Saldo | R$ 14.630,13 |
Saldo anterior | R$ 14.630,13 |
Doações | R$ 2.610,00 |
Rifas | R$ 2.594,46 |
Venda Produtos (lucro) | R$ 928,92 |
Custos fixos – sede | -R$ 362,58 |
Custos fixos – folha de pagamento | -R$ 8.633,03 |
Custos fixos – diversos | -R$ 437,57 |
Saldo | R$ 11.330,33 |
Saldo anterior | R$ 11.330,33 |
Doações | R$ 1.320,00 |
Rifas | R$ 149,92 |
Eventos | R$ 2.921,90 |
Oficinas | R$ 1.260,00 |
Venda Produtos (lucro) | R$ 1.222,31 |
Custos fixos – sede | -R$ 503,40 |
Custos fixos – folha de pagamento | -R$ 6.970,60 |
Custos fixos – diversos | -R$ 105,50 |
Saldo | R$ 10.624,96 |
Saldo anterior | R$ 10.624,96 |
Doações | R$ 1.700,00 |
Rifas | – |
Eventos | R$ 4.991,84 |
Oficinas | R$ 1.120,00 |
Venda Produtos (lucro) | R$ 1.700,62 |
Custos fixos – sede | -R$ 713,59 |
Custos fixos – folha de pagamento | -R$ 7.289,06 |
Custos fixos – diversos | -R$ 69,00 |
Saldo | R$ 5.953,93 |
Saldo anterior | R$ 5.953,93 |
Doações | R$ 2.181,86 |
Rifas | – |
Eventos | – |
Oficinas | R$ 1.375,00 |
Venda Produtos (lucro) | R$ 4.055,23 |
Custos fixos – sede | -R$ 766,07 |
Custos fixos – folha de pagamento | -R$ 9.329,41 |
Oficinas | -R$ 1.200,00 |
Custos fixos – diversos | -R$ 382,80 |
Saldo | R$ 512,74 |
Saldo anterior | R$ 512,74 |
Doações | R$ 1.811,00 |
Rifas | R$ 4.010,00 |
Eventos | – |
Oficinas | R$ 1.150,00 |
Venda Produtos (lucro) | R$ 2.704,43 |
Custos fixos – sede | -R$ 364,99 |
Custos fixos – folha de pagamento | -R$ 7.341,85 |
Oficinas | -R$ 171,00 |
Custos fixos – diversos | -R$ 1.118,68 |
Saldo | R$ 41,65 |
Saldo anterior | R$ 41,65 |
Doações | R$ 3.040,00 |
Rifas | R$ 80,00 |
Eventos | R$ 725,00 |
Oficinas | R$ 1.280,00 |
Venda Produtos (lucro) | R$ 3.111,87 |
Custos fixos – sede | -R$ 831,53 |
Custos fixos – folha de pagamento | -R$ 9.671,97 |
Oficinas | -R$ 1.717,99 |
Custos fixos – diversos | -R$ 595,18 |
Saldo | -R$ 4.538,15 |
Saldo anterior | -R$ 4.538,15 |
Doações | R$ 11.800,78 |
Rifas | – |
Eventos | – |
Oficinas | – |
Venda Produtos (lucro) | R$ 3.127,78 |
Custos fixos – sede | -R$ 604,91 |
Custos fixos – folha de pagamento | -R$ 10.074,85 |
Oficinas | – |
Custos fixos – diversos | -R$ 69,00 |
Saldo | -R$ 358,35 |
Nosso “portal da transparência” está aqui!
Saldo anterior | – R$ 1.955,27 |
Doações | R$ 6.134,00 |
Rifas | R$ 1.560,00 |
Eventos | R$ 320,00 |
Oficinas | R$ 2.040,00 |
Loja do Presente (faturamento) | R$ 4.903,00 |
Custos – sede | – R$ 953,45 |
Custos – folha de pagamento | – R$ 8.049,59 |
Rifa (prêmio) | – |
Oficinas | – R$ 241,14 |
Loja do Presente (estoque) | – R$ 2.207,00 |
Custos diversos | – R$ 342,62 |
Saldo | R$ 1.207,83 |
Saldo anterior | R$ 5.891,20 |
Doações | R$ 5.093,00 |
Rifas | R$ 1.130,00 |
Eventos | – |
Oficinas | R$ 570,00 |
Loja do Presente (faturamento) | R$ 1.685,50 |
Custos – sede | – R$ 911,81 |
Custos – folha de pagamento | – R$ 10.272,80 |
Rifa (prêmio) | – R$ 201,80 |
Oficinas | – |
Loja do Presente (estoque) | – R$ 4.692,40 |
Custos diversos | – R$ 246,16 |
Saldo | – R$ 1.955,27 |
Saldo anterior | R$ 5.436,69 |
Doações | R$ 4.012,67 |
Rifas | R$ 2.045,00 |
Eventos | R$ 500,00 |
Oficinas | R$ 1.955,00 |
Loja do Presente (faturamento) | R$ 6.744,63 |
Custos – sede | – R$ 1.346,73 |
Custos – folha de pagamento | – R$ 8.154,54 |
Rifa (prêmio) | – R$ 53,00 |
Oficinas | – R$ 1.143,39 |
Loja do Presente (estoque) | – R$ 3.858,97 |
Custos diversos | – R$ 246,16 |
Saldo | R$ 5.891,20 |
Saldo anterior | – R$ 2.934,69 |
Doações | R$ 12.628,78 |
Rifas | R$ 2.770,00 |
Eventos | – |
Oficinas | R$ 1.560,00 |
Venda Produtos (lucro) | R$ 4.439,50 |
Custos – sede | – R$ 912,06 |
Custos – folha de pagamento | – R$ 7.794,96 |
Rifa (prêmio) | – R$ 432,90 |
Oficinas | – R$ 712,32 |
Loja do Presente (Reposição Estoque) | – R$ 2.722,50 |
Custos diversos | – R$ 452,16 |
Saldo | R$ 5.436,69 |
Saldo anterior | – R$ 2.322,73 |
Doações | R$ 4.114,31 |
Rifas | R$ 1.350,00 |
Eventos | – |
Oficinas | R$ 2.000,00 |
Venda Produtos (lucro) | R$ 4.004,89 |
Custos – sede | – R$ 505,81 |
Custos – folha de pagamento | – R$ 8.303,65 |
Rifa (prêmio) | – R$ 569,60 |
Oficinas | – R$ 1.119,47 |
Loja do Presente (Reposição Estoque) | – R$ 809,50 |
Custos diversos | – R$ 773,13 |
Saldo | – R$ 2.934,69 |
Saldo anterior | – R$ 2.054,45 |
Doações | R$ 3.657,09 |
Rifas | R$ 2.130,00 |
Eventos | – |
Oficinas | R$ 2.140,00 |
Venda Produtos (lucro) | R$ 4.663,36 |
Custos – sede | – R$ 577,55 |
Custos – folha de pagamento | – R$ 9.040,32 |
Rifa (prêmio) | – |
Oficinas | – R$ 1.123,29 |
Loja do Presente (Reposição Estoque) | – R$ 1.750,40 |
Custos diversos | – R$ 367,17 |
Saldo | – R$ 2.322,73 |
Saldo anterior | – R$ 2.167,55 |
Doações | R$ 5.615,50 |
Rifas | R$ 2.808,65 |
Eventos | R$ 246,00 |
Oficinas | – |
Venda Produtos (lucro) | R$ 2.910,19 |
Custos – sede | – R$ 637,20 |
Custos – folha de pagamento | – R$ 10.761,04 |
Oficinas | – |
Custos diversos | – R$ 69,00 |
Saldo | – R$ 2.054,45 |
Saldo anterior | R$ 2.135,13 |
Doações | R$ 1.298,20 |
Rifas | R$ 1.530,00 |
Eventos | R$ 670,00 |
Oficinas | R$ 1.690,00 |
Venda Produtos (lucro) | R$ 2.533,78 |
Custos – sede | – R$ 975,57 |
Custos – folha de pagamento | – R$ 9.634,08 |
Oficinas | – R$ 1.207,84 |
Custos diversos | – R$ 207,17 |
Saldo | – R$ 2.167,55 |
Saldo anterior | R$ 2.371,81 |
Doações | R$ 464,80 |
Rifas | R$ 980,00 |
Eventos | R$ 1.075,00 |
Oficinas | R$ 1.735,00 |
Venda Produtos (lucro) | R$ 4.939,21 |
Custos – sede | – R$ 494,54 |
Custos – folha de pagamento | – R$ 7.209,42 |
Oficinas | – R$ 1.053,17 |
Custos diversos | – R$ 673,56 |
Saldo | R$ 2.135,13 |
Saldo anterior | R$ 13.329,80 |
Doações | R$ 215,00 |
Rifas | – |
Eventos | R$ 200,00 |
Oficinas | R$ 1.260,00 |
Venda Produtos (lucro) | R$ 369,77 |
Custos – sede | – R$ 534,88 |
Custos – folha de pagamento | – R$ 6.920,04 |
Oficinas | – R$ 1.663,28 |
Custos diversos | – R$ 3.884,56 |
Saldo | R$ 2.371,81 |
Saldo anterior | R$ 18.901,08 |
Doações | R$ 7.194,66 |
Rifas | – |
Eventos | – |
Oficinas | R$ 2.282,50 |
Venda Produtos (lucro) | R$ 24,15 |
Custos – sede | – R$ 975,81 |
Custos – folha de pagamento | – R$ 9.717,91 |
Oficinas | – R$ 1.950,98 |
Custos fixos – diversos | – R$ 2.427,89 |
Saldo | R$ 13.329,80 |
Saldo anterior | – R$ 611,12 |
Doações | R$ 14.503,70 |
Rifas | – |
Eventos | R$ 11.138,91 |
Oficinas | R$ 70,00 |
Venda Produtos (lucro) | R$ 1.310,09 |
Custos – sede | – R$ 412,38 |
Custos – folha de pagamento | – R$ 6.440,46 |
Oficinas | – R$ 140,00 |
Custos fixos – diversos | – R$ 517,66 |
Saldo | R$ 18.901,08 |
Saldo anterior | – R$ 820,47 |
Doações | R$ 3.200,00 |
Rifas | R$ 2.070,70 |
Eventos | R$ 419,00 |
Oficinas | R$ 1.790,00 |
Venda Produtos (lucro) | R$ 2.423,36 |
Custos – sede | – R$ 404,13 |
Custos – folha de pagamento | – R$ 8.205,79 |
Oficinas | – R$ 771,63 |
Custos fixos – diversos | – R$ 242,16 |
Saldo | – R$ 611,12 |
Saldo anterior | – R$ 1.936,92 |
Doações | R$ 6.419,11 |
Rifas | – |
Eventos | R$ 103,41 |
Oficinas | R$ 1.050,00 |
Venda Produtos (lucro) | R$ 4.266,81 |
Custos – sede | – R$ 454,11 |
Custos – folha de pagamento | – R$ 9.803,61 |
Oficinas | – R$ 919,27 |
Custos fixos – diversos | – R$ 454,11 |
Saldo | – R$ 820,47 |
Saldo anterior | – R$ 4.731,60 |
Doações | R$ 5.297,96 |
Rifas | R$ 1.165,00 |
Eventos | R$ 1.330,00 |
Oficinas | R$ 620,00 |
Venda Produtos (lucro) | R$ 4.081,84 |
Custos – sede | – R$ 467,23 |
Custos – folha de pagamento | – R$ 7.808,33 |
Oficinas | – R$ 1.135,48 |
Custos fixos – diversos | – R$ 289,08 |
Saldo | – R$ 1.936,92 |
Saldo anterior | – R$ 3.084,12 |
Doações | R$ 6.464,50 |
Rifas | – |
Eventos | – |
Oficinas | R$ 590,00 |
Venda Produtos (lucro) | R$ 978,26 |
Custos – sede | – R$ 453,77 |
Custos – folha de pagamento | – R$ 7.896,33 |
Oficinas | – R$ 696,17 |
Custos fixos – diversos | – R$ 633,97 |
Saldo | – R$ 4.731,60 |
Saldo anterior | – R$ 1.467,98 |
Doações | R$ 4.269,00 |
Rifas | R$ 980,00 |
Eventos | – |
Oficinas | R$ 1.670,00 |
Venda Produtos (lucro) | R$ 1.095,80 |
Custos – sede | – R$ 723,41 |
Custos – folha de pagamento | – R$ 7.655,33 |
Oficinas | – R$ 974,20 |
Custos – diversos | – R$ 278,00 |
Saldo | – R$ 3.084,12 |
Saldo anterior | – R$ 385,35 |
Doações | R$ 2.183,00 |
Rifas | R$ 290,00 |
Eventos | – |
Oficinas | R$ 1.360,00 |
Venda Produtos (lucro) | R$ 4.130,67 |
Custos fixos – sede | – R$ 282,49 |
Custos fixos – folha de pagamento | – R$ 7.829,63 |
Oficinas | – R$ 892,18 |
Custos fixos – diversos | – R$ 69,00 |
Saldo | – R$ 1.467,98 |
Saldo anterior | – R$ 4.538,15 |
Doações | R$ 11.800,78 |
Rifas | – |
Eventos | – |
Oficinas | – |
Venda Produtos (lucro) | R$ 3.127,78 |
Custos fixos – sede | – R$ 604,91 |
Custos fixos – folha de pagamento | – R$ 10.074,85 |
Oficinas | – |
Custos fixos – diversos | – R$ 69,00 |
Saldo | – R$ 358,35 |
Saldo anterior | R$ 41,65 |
Doações | R$ 3.040,00 |
Rifas | R$ 80,00 |
Eventos | R$ 725,00 |
Oficinas | R$ 1.280,00 |
Venda Produtos (lucro) | R$ 3.111,87 |
Custos fixos – sede | – R$ 831,53 |
Custos fixos – folha de pagamento | – R$ 9.671,97 |
Oficinas | – R$ 1.717,99 |
Custos fixos – diversos | – R$ 595,18 |
Saldo | – R$ 4.538,15 |
Saldo anterior | R$ 512,74 |
Doações | R$ 1.811,00 |
Rifas | R$ 4.010,00 |
Eventos | – |
Oficinas | R$ 1.150,00 |
Venda Produtos (lucro) | R$ 2.704,43 |
Custos fixos – sede | – R$ 364,99 |
Custos fixos – folha de pagamento | – R$ 7.341,85 |
Oficinas | – R$ 171,00 |
Custos fixos – diversos | – R$ 1.118,68 |
Saldo | R$ 41,65 |
Saldo anterior | R$ 5.953,93 |
Doações | R$ 2.181,86 |
Rifas | – |
Eventos | – |
Oficinas | R$ 1.375,00 |
Venda Produtos (lucro) | R$ 4.055,23 |
Custos fixos – sede | – R$ 766,07 |
Custos fixos – folha de pagamento | – R$ 9.329,41 |
Oficinas | – R$ 1.200,00 |
Custos fixos – diversos | – R$ 382,80 |
Saldo | R$ 512,74 |
Saldo anterior | R$ 10.624,96 |
Doações | R$ 1.700,00 |
Rifas | – |
Eventos | R$ 4.991,84 |
Oficinas | R$ 1.120,00 |
Venda Produtos (lucro) | R$ 1.700,62 |
Custos fixos – sede | – R$ 713,59 |
Custos fixos – folha de pagamento | – R$ 7.289,06 |
Custos fixos – diversos | – R$ 69,00 |
Saldo | R$ 5.953,93 |
Saldo anterior | R$ 11.330,33 |
Doações | R$ 1.320,00 |
Rifas | R$ 149,92 |
Eventos | R$ 2.921,90 |
Oficinas | R$ 1.260,00 |
Venda Produtos (lucro) | R$ 1.222,31 |
Custos fixos – sede | – R$ 503,40 |
Custos fixos – folha de pagamento | – R$ 6.970,60 |
Custos fixos – diversos | – R$ 105,50 |
Saldo | R$ 10.624,96 |
Saldo anterior | R$ 14.630,13 |
Doações | R$ 2.610,00 |
Rifas | R$ 2.594,46 |
Venda Produtos (lucro) | R$ 928,92 |
Custos fixos – sede | – R$ 362,58 |
Custos fixos – folha de pagamento | – R$ 8.633,03 |
Custos fixos – diversos | – R$ 437,57 |
Saldo | R$ 11.330,33 |
Saldo anterior | R$ 9.708,24 |
Doações | R$ 8.693,00 |
Rifas | R$ 1.567,46 |
Venda Produtos (lucro) | R$ 2.881,52 |
Custos fixos – sede | – R$ 757,36 |
Custos fixos – folha de pagamento | – R$ 7.393,73 |
Custos fixos – diversos | – R$ 69,00 |
Saldo | R$ 14.630,13 |
Saldo anterior | R$ 4.766,07 |
Doações | R$ 3.080,00 |
Rifas | R$ 1.956,00 |
Venda Produtos (lucro) | R$ 359,59 |
Custos fixos – sede | – R$ 384,42 |
Custos fixos – folha de pagamento | – R$ 7.358,40 |
Custos fixos – diversos | – R$ 69,00 |
Saldo | R$ 9.708,24 |
Saldo anterior | R$ 7.493,96 |
Doações | R$ 3.014,00 |
Rifas | R$ 2.728,90 |
Venda Produtos (lucro) | R$ 321,00 |
Produtos cestas básicas | – R$ 570,00 |
Frete cestas básicas | – |
Custos fixos ONG | – R$ 8.221,79 |
Saldo | R$ 4.766,07 |
Saldo anterior | R$ 6.370,28 |
Doações | R$ 11.070,50 |
Rifas | – |
Venda Produtos (lucro) | R$ 294,80 |
Produtos cestas básicas | – R$ 2.521,62 |
Frete cestas básicas | – |
Custos fixos ONG | – R$ 7.720,00 |
Saldo | R$ 7.493,96 |
Saldo anterior | R$ 8.163,15 |
Doações | R$ 2.109,99 |
Rifas | – |
Venda Produtos (lucro) | R$ 4.886,90 |
Produtos cestas básicas | – R$ 127,80 |
Frete cestas básicas | – R$ 50,00 |
Custos fixos ONG | – R$ 8.661,96 |
Saldo | R$ 6.370,28 |