Com a chegada da pandemia de Covid-19, o Presente de Alegria precisou parar com as visitas e, pela primeira vez, abrir um canal de doações para ajudar nossas instituições assistidas e as muitas famílias vulneráveis que moram ao redor da sede.
Confira, abaixo, os resultados dessa campanha, que iniciou em janeiro de 2021 e terminou em fevereiro de 2022.
Saldo anterior |
R$ 8.163,15 |
Doações (voluntárias) | R$ 2.109,99 |
Doação (rifas) | – |
Doações (produtos) | R$ 4.886,90 |
Produtos cestas básicas | -R$ 127,80 |
Frete cestas básicas | -R$ 50,00 |
Custos fixos ONG | -R$ 8.661,96 |
Saldo | R$ 6.370,28 |
Saldo anterior |
R$ 6.370,28 |
Doações (voluntárias) | R$ 11.070,50 |
Rifas | – |
Venda Produtos (lucro) | R$ 294,80 |
Produtos cestas básicas | -R$ 2.521,62 |
Frete cestas básicas | – |
Custos fixos ONG | -R$ 7.720,00 |
Saldo | R$ 7.493,96 |
220 cestas doadas | |
Saldo anterior |
R$ 3.587,59 |
Doações | R$ 11.183,00 |
Doação por Rifas | R$ 780,00 |
Receita por produtos | R$ 832,31 |
Produtos cestas básicas | |
Frete cestas básicas | -R$ 280,00 |
Custos fixos ONG | -R$ 4.432,85 |
Saldo | -R$ 5.554,86 |
Saldo anterior |
-R$ 5.554,86 |
Doações | R$ 14.999,17 |
Doação por Rifas | R$ 2.999,00 |
Receita por produtos | R$ 1.630,80 |
Produtos cestas básicas | -R$ 255,00 |
Frete cestas básicas | -R$ 180,00 |
Custos fixos ONG | -R$ 6.488,24 |
Saldo | R$ 7.330,87 |
Saldo anterior |
R$ 7.330,87 |
Doações | R$ 12.971,16 |
Doação por Rifas | R$ 2.120,00 |
Receita por produtos | R$ 2.361,55 |
Produtos cestas básicas | -R$ 6.379,96 |
Frete cestas básicas | -R$ 216,00 |
Custos fixos ONG | -R$ 8.537,96 |
Saldo | R$ 9.865,66 |
Saldo anterior |
R$ 9.865,66 |
Doações (voluntárias) | R$ 42.035,00 |
Doação (rifas) | R$ 1.920,00 |
Doações (produtos) | R$ 366,03 |
Produtos cestas básicas | -R$ 9.293,16 |
Frete cestas básicas | -R$ 100,00 |
Custos fixos ONG | -R$ 9.476,10 |
Saldo | R$ 35.317,43 |
Saldo anterior |
R$ 35.317,43 |
Doações (voluntárias) | R$ 3.103,00 |
Doação (rifas) | R$ 1.410,00 |
Doações (produtos) | R$ 697,82 |
Produtos cestas básicas | -R$ 10.453,00 |
Frete cestas básicas | -R$ 100,00 |
Custos fixos ONG | -R$ 9.755,00 |
Saldo | R$ 20.220,25 |
Saldo anterior |
R$ 20.220,25 |
Doações (voluntárias) | R$ 12.917,03 |
Doação (rifas) | R$ 1.460,00 |
Doações (produtos) | R$ 243,85 |
Produtos cestas básicas | -R$ 10.509,50 |
Frete cestas básicas | – |
Custos fixos ONG | -R$ 9.985,59 |
Saldo | R$ 14.346,04 |
Saldo anterior |
R$ 14.346,04 |
Doações (voluntárias) | R$ 21.848,07 |
Doação (rifas) | – |
Doações (produtos) | R$ 350,60 |
Produtos cestas básicas | – |
Frete cestas básicas | – |
Custos fixos ONG | -R$ 9.113,28 |
Saldo | R$ 27.431,43 |
Saldo anterior |
R$ 27.431,43 |
Doações (voluntárias) | R$ 5.989,98 |
Doação (rifas) | R$ 2.140,00 |
Doações (produtos) | – |
Produtos cestas básicas | R$ 12.660,00 |
Frete cestas básicas | – |
Custos fixos ONG | -R$ 9.250,86 |
Saldo | R$ 13.650,55 |
Saldo anterior |
R$ 13.650,55 |
Doações (voluntárias) | R$ 2.232,50 |
Doação (rifas) | – |
Doações (produtos) | R$ 306,35 |
Produtos cestas básicas | R$ 550,00 |
Frete cestas básicas | – |
Custos fixos ONG | -R$ 8.408,26 |
Saldo | R$ 7.231,14 |
Saldo anterior |
R$ 7.231,14 |
Doações (voluntárias) | R$ 13.126,00 |
Doação (rifas) | R$ 2.060,00 |
Doações (produtos) | R$ 192,34 |
Produtos cestas básicas | R$ 2.591,56 |
Frete cestas básicas | – |
Custos fixos ONG | -R$ 10.229,94 |
Saldo | R$ 9.787,98 |
Saldo anterior |
R$ 9.787,98 |
Doações (voluntárias) | R$ 13.997,00 |
Doação (rifas) | R$ 3.020,00 |
Doações (produtos) | R$ 609,60 |
Produtos cestas básicas | -R$ 9.625,00 |
Frete cestas básicas | – |
Custos fixos ONG | -R$ 7.876,54 |
Saldo | R$ 9.913,04 |
Saldo anterior |
R$ 9.913,04 |
Doações (voluntárias) | R$ 11.255,44 |
Doação (rifas) | – |
Doações (produtos) | R$ 983,97 |
Produtos cestas básicas | -R$ 1.568,70 |
Frete cestas básicas | – |
Custos fixos ONG | -R$ 12.420,60 |
Saldo | R$ 8.163,15 |
Com a chegada da pandemia de Covid-19, o Presente de Alegria precisou parar com as visitas e, pela primeira vez, abrir um canal de doações para ajudar nossas instituições assistidas e as muitas famílias vulneráveis que moram ao redor da sede.
Confira, abaixo, os resultados dessa campanha, que iniciou em janeiro de 2021 e terminou em fevereiro de 2022.
150 cestas doadas
Saldo anterior | R$ 6.370,28 |
Doações (voluntárias) | R$ 11.070,50 |
Rifas | – |
Venda Produtos (lucro) | R$ 294,80 |
Produtos cestas básicas | – R$ 2.521,62 |
Frete cestas básicas | – |
Custos fixos ONG | – R$ 7.720,00 |
Saldo | R$ 7.493,96 |
150 cestas doadas
Saldo anterior | R$ 8.163,15 |
Doações (voluntárias) | R$ 2.109,99 |
Doação (rifas) | – |
Doações (produtos) | R$ 4.886,90 |
Produtos cestas básicas | – R$ 127,80 |
Frete cestas básicas | – R$ 50,00 |
Custos fixos ONG | – R$ 8.661,96 |
Saldo | R$ 6.370,28 |
148 cestas doadas
Saldo anterior | R$ 9.913,04 |
Doações (voluntárias) | R$ 11.255,44 |
Doação (rifas) | – |
Doações (produtos) | R$ 983,97 |
Produtos cestas básicas | – R$ 1.568,70 |
Frete cestas básicas | – |
Custos fixos ONG | – R$ 12.420,60 |
Saldo | R$ 8.163,15 |
148 cestas doadas
Saldo anterior | R$ 9.787,98 |
Doações (voluntárias) | R$ 13.997,00 |
Doação (rifas) | R$ 3.020,00 |
Doações (produtos) | R$ 609,60 |
Produtos cestas básicas | – R$ 9.625,00 |
Frete cestas básicas | – |
Custos fixos ONG | – R$ 7.876,54 |
Saldo | R$ 9.913,04 |
170 cestas doadas
Saldo anterior | R$ 7.231,14 |
Doações (voluntárias) | R$ 13.126,00 |
Doação (rifas) | R$ 2.060,00 |
Doações (produtos) | R$ 192,34 |
Produtos cestas básicas | R$ 2.591,56 |
Frete cestas básicas | – |
Custos fixos ONG | – R$ 10.229,94 |
Saldo | R$ 9.787,98 |
183 cestas doadas
Saldo anterior | R$ 13.650,55 |
Doações (voluntárias) | R$ 2.232,50 |
Doação (rifas) | – |
Doações (produtos) | R$ 306,35 |
Produtos cestas básicas | R$ 550,00 |
Frete cestas básicas | – |
Custos fixos ONG | – R$ 8.408,26 |
Saldo | R$ 7.231,14 |
177 cestas doadas
Saldo anterior | R$ 27.431,43 |
Doações (voluntárias) | R$ 5.989,98 |
Doação (rifas) | R$ 2.140,00 |
Doações (produtos) | – |
Produtos cestas básicas | R$ 12.660,00 |
Frete cestas básicas | – |
Custos fixos ONG | – R$ 9.250,86 |
Saldo | R$ 13.650,55 |
220 cestas doadas
Saldo anterior | R$ 14.346,04 |
Doações (voluntárias) | R$ 21.848,07 |
Doação (rifas) | – |
Doações (produtos) | R$ 350,60 |
Produtos cestas básicas | – |
Frete cestas básicas | – |
Custos fixos ONG | – R$ 9.113,28 |
Saldo | R$ 27.431,43 |
220 cestas doadas
Saldo anterior | R$ 20.220,25 |
Doações (voluntárias) | R$ 12.917,03 |
Doação (rifas) | R$ 1.460,00 |
Doações (produtos) | R$ 243,85 |
Produtos cestas básicas | – R$ 10.509,50 |
Frete cestas básicas | – |
Custos fixos ONG | – R$ 9.985,59 |
Saldo | R$ 14.346,04 |
220 cestas doadas
Saldo anterior | R$ 35.317,43 |
Doações (voluntárias) | R$ 3.103,00 |
Doação (rifas) | R$ 1.410,00 |
Doações (produtos) | R$ 697,82 |
Produtos cestas básicas | – R$ 10.453,00 |
Frete cestas básicas | – R$ 100,00 |
Custos fixos ONG | – R$ 9.755,00 |
Saldo | R$ 20.220,25 |
220 cestas doadas
Saldo anterior | R$ 9.865,66 |
Doações (voluntárias) | R$ 42.035,00 |
Doação (rifas) | R$ 1.920,00 |
Doações (produtos) | R$ 366,03 |
Produtos cestas básicas | – R$ 9.293,16 |
Frete cestas básicas | – R$ 100,00 |
Custos fixos ONG | – R$ 9.476,10 |
Saldo | R$ 35.317,43 |
220 cestas doadas
Saldo anterior | R$ 7.330,87 |
Doações | R$ 12.971,16 |
Doação por Rifas | R$ 2.120,00 |
Receita por produtos | R$ 2.361,55 |
Produtos cestas básicas | – R$ 6.379,96 |
Frete cestas básicas | – R$ 216,00 |
Custos fixos ONG | – R$ 8.537,96 |
Saldo | R$ 9.865,66 |
220 cestas doadas
Saldo anterior | R$ -5.554,86 |
Doações | R$ 14.999,17 |
Doação por Rifas | R$ 2.999,00 |
Receita por produtos | R$ 1.630,80 |
Produtos cestas básicas | – R$ 255,00 |
Frete cestas básicas | – R$ 180,00 |
Custos fixos ONG | – R$ 6.488,24 |
Saldo | R$ 7.330,87 |
220 cestas doadas
Saldo anterior | R$ 3.587,59 |
Doações | R$ 11.183,00 |
Doação por Rifas | R$ 780,00 |
Receita por produtos | R$ 832,31 |
Produtos cestas básicas | – R$ 17.504,91 |
Frete cestas básicas | – R$ 280,00 |
Custos fixos ONG | – R$ 4.432,85 |
Saldo | – R$ 5.554,86 |